新闻资讯
2015年青阳职教中心技能大赛项目负责人、指导教师参赛学生、班级和赛点安排表
| 2015年青阳职教中心技能大赛项目负责人、指导教师参赛学生、班级和赛点安排表 | ||||||||
| 序号 | 赛项类别 | 赛 项 | 指导教师 | 参训学生 | 班级 | 班主任 | 比赛地点 | |
| 专业大类 | 项目负责人 | |||||||
| 1 | 加工制造 | 甘国兵 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 甘国兵 | 汪子俊 | 教师新机房 | ||
| 章 敏 | ||||||||
| 李 念 | 储 浩 | 408 | 张正海 | |||||
| 数控加工技术(数控车) | 张正海 | 陈智平 | 数控车间 | |||||
| 丁永康 | 408 | 张正海 | ||||||
| 张 成 | ||||||||
| 2 | 电工电子 | 王静 | 电子装配 | 王静 | 朱忠启 | 电子实训室 | ||
| 徐江峰 | 407 | 余治华 | ||||||
| 李健春 | ||||||||
| 朱志诚 | ||||||||
| 鲍胜 | 406 | |||||||
| 宋超 | 陈铁龙 | |||||||
| 王昊 | ||||||||
| 3 | 交通运输 | 余治华 | 二级维护和车轮定位 | 张厚兵 | 严 峰 | 506 | 张厚兵 | 二维车间 |
| 马陈超 | ||||||||
| 王金意 | ||||||||
| 章文豪 | ||||||||
| 刘继承 | ||||||||
| 袁查成 | ||||||||
| 王 豪 | 507 | 陈建丰 | ||||||
| 鲍 杰 | ||||||||
| 汽车维修基本技能 | 丁俊玲 | 林正涛 | 506 | 张厚兵 | 发动机车间 | |||
| 余治华 | 周杰伟 | |||||||
| 汪阳 | 407 | 余治华 | ||||||
| 蔡大明 | ||||||||
| 车身修复(钣金) | 余治华 | 王 琪 | 506 | 张厚兵 | 修理厂 | |||
| 张 赟 | ||||||||
| 许惠峰 | 507 | 陈建丰 | ||||||
| 丁 凯 | ||||||||
| 车身涂装(涂漆) | 余治华 | 林 超 | 507 | 陈建丰 | 修理厂 | |||
| 严宋伟 | ||||||||
| 张 云 | 506 | 张厚兵 | ||||||
| 汪 凯 | ||||||||
| 汽车空调维修 | 黄青 | 徐江峰 | 407 | 余治华 | 修理厂 | |||
| 汪阳 | ||||||||
| 汪清 | ||||||||
| 4 | 信息技术 | 吴先林 | 电子商务技术 | 吴先林 | 程世超 | 505 | 吴 松 | 机房 |
| 江 磊 | ||||||||
| 吴 松 | 王啸冬 | |||||||
| 宁丹丹 | ||||||||
| 周红枝 | ||||||||
| 章馨雅 | ||||||||
| 数字影音后期制作技术 | 张正兵 | 李福志 | 405 | 张正兵 | 机房 | |||
| 廖梦钢 | ||||||||
| 章妍辰 | ||||||||
| 动画片制作 | 方翠春 | 王 强 | 505 | 吴 松 | 机房 | |||
| 许任峰 | ||||||||
| 朱亚玲 | 405 | 张正兵 | ||||||
| 张世意 | ||||||||
| 汪 鹏 | ||||||||
| 王 健 | ||||||||
| 计算机辅助设计(工业CAD) | 陈建丰 | 林元盛 | 机房 | |||||
| 苏 锐 | 507 | 陈建丰 | ||||||
| 胡启军 | ||||||||
| 洪 涛 | 408 | 张正海 | ||||||
| 5 | 教育幼儿园教育活动设计 | 金诗平 | 语言 | 金诗平 | 彭美静 | 604 | 金诗平 | 舞蹈房和琴房 |
| 何晓静 | 谢宁静 | |||||||
| 舞蹈 | 方 明 | 陈 聪 | ||||||
| 方素梅 | ||||||||
| 声乐钢琴 | 章秀凤 | 吴凤琴 | 504 | 陆斯琪 | ||||
| 丁 盛 | 张丽婷 | |||||||
| 张雅琴 | ||||||||
| 张国红 | ||||||||
| 儿童绘画 | 徐良斌 | 尹文晶 | 404 | 丁 盛 | ||||
| 美工手工制作 | 罗丽君 | 张巧燕 | 404 | |||||
| 陆斯琪 | 魏 珍 | 404 | ||||||
| 齐春辉 | 404 | |||||||
| 4 | 旅游服务 | 陈贤红 | 中餐宴会摆台与服务 | 王淑芬 | 储 佳 | 409 | 吴谢琴 | 中餐宴会摆台实训室 |
| 何佩佩 | ||||||||
| 胡青云 | ||||||||
| 熊 丰 | ||||||||
| 周 省 | ||||||||
| 客房中式铺床 | 江春娥 | 高 津 | 客房中式铺床实训室 | |||||
| 吴谢琴 | 陶小娟 | |||||||
| 石俊鹏 | ||||||||
| 周龙飞 | ||||||||
| 朱姜玲 | ||||||||
| 曹 倩 | 508 | 陈贤红 | ||||||
| 吴秋丹 | ||||||||
| 吴银杰 | ||||||||
| 华贵萍 | ||||||||
| 导游 | 陈贤红 | 吴梦婷 | 导游模拟实训室 | |||||
| 吴国换 | ||||||||
| 殷 玲 | ||||||||
| 苏丹丹 | 409 | 吴谢琴 | ||||||
| 朱雅慧 | ||||||||
| 胡 蝶 | ||||||||
| 王 钰 | ||||||||
| 丁梦霞 | ||||||||
| 周琳 | ||||||||
| 6 | 职业英语 | 刘复之 | 职业英语工科类 | 王召军 | 刘文婷 | 王召军 | 家长学校教室 | |
| 周 扬 | ||||||||
| 汪雨晴 | 401 | |||||||
| 钱 芳 | ||||||||
| 陆子源 | ||||||||
| 刘复之 | 甘小妹 | |||||||
| 宁思聪 | ||||||||
| 胡安琪 | ||||||||
| 宁 凤 | ||||||||
| 刘伟雄 | 402 | 胡菊寅 | ||||||
| 洪 健 | ||||||||
| 鲍玉英 | ||||||||
| 丁丽丽 | ||||||||
| 王冰清 | ||||||||
| 徐晓欢 | 葛 彬 | 403 | 吴先林 | |||||
| 李胤鹏 | ||||||||
| 职业英语服务类 | 甘兴芳 | 吴 赛 | 501 | 朱玉林 | ||||
| 刘诗罕 | ||||||||
| 郭敏慧 | ||||||||
| 张梅林 | ||||||||
| 王华泽 | ||||||||
| 刘 义 | ||||||||
